Typar

 TYPAR jest to geowłóknina polipropylenowa z termicznie utwardzonych włókien ciągłych. 
   Jest stabilizowana przeciw działaniu promieni UV.
TYPAR jest to geowłóknina polipropylenowa z termicznie utwardzonych włókien ciągłych. 
   Jest stabilizowana przeciw działaniu promieni UV.
TYPAR pełni funkcje:
- filtracyjną,
- separacyjną,
- wzmacniającą
 ... i dlatego jest idealnym 
   materiałem do budowy:
... i dlatego jest idealnym 
   materiałem do budowy:
- dróg i linii kolejowych,
- drenaży i odwodnień,
- posadowień budowli na słabym gruncie,
- zielonych dachów,
- boisk i terenów zielonych,
- zabezpieczeń brzegów przed rozmyciem,
- budowli ziemnych.
Dzięki rozsądnemu stosunkowi ceny do jakości zastosowanie TYPAR-u pozwala na zaoszczędzenie czasu 
   i kosztów budowy.
| Polimer | 100% polipropylen | 
| Średnia gęstość | 0,91 | 
| Punkt topliwość | 165°C | 
| Rodzaj włókna | 40-55 um | 
| Sposób łączenia | zakład, zgrzewanie termiczne | 

Budowa drogi (Malezja)
| Właściwości | Jednostka | SF20 | SF27 | SF32 | SF37 | SF40 | SF44 | SF49 | SF56 | SF65 | SF77 | SF94 | SF111 | 
| I. OPIS PRODUKTU | |||||||||||||
| Ciężar powierzchni (gramatura) | g/m2 | 68 | 90 | 110 | 125 | 136 | 150 | 165 | 190 | 220 | 260 | 320 | 375 | 
| Grubość poniżej 2 kNm2 | mm | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 
| Grubość poniżej 200 kNm2 | mm | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 
| II. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||||||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 12,0 | 12,8 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 29,0 | 
| Wydłużenie przy zastosowaniu max siły rozciągającej | % | 40 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Wytrzymałość na rozciąganie przy 5% wydłużeniu | kN/m | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 5,1 | 5,7 | 6,8 | 8,1 | 10,2 | 12,0 | 
| Pochłanianie energii | kN/m | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 
| Siła przebicia stemplem | |||||||||||||
| Wartość średnia (x) | N | 500 | 800 | 1000 | 1180 | 1340 | 1550 | 1740 | 1970 | 2300 | 2800 | 3400 | 3950 | 
| Wartość klasyfikacyjna (x-s) | N | 430 | 700 | 880 | 1050 | 1220 | 1440 | 1580 | 1830 | 2150 | 2650 | 3250 | 3780 | 
| Próba przebicia stożkiem | mm | 50 | 48 | 39 | 35 | 29 | 28 | 30 | 24 | 28 | 25 | 20 | 15 | 
| Wytrzymałość na wyrywanie przy kopaniu | N | 280 | 430 | 600 | 700 | 745 | 850 | 1010 | 1100 | 1400 | 1680 | 2100 | 2410 | 
| Wytrzymałość na rozciąganie | N | 140 | 190 | 280 | 300 | 370 | 395 | 335 | 460 | 400 | 475 | 570 | 640 | 
| III. WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE | |||||||||||||
| Szerokość właściwa otworów perforowanych | um | 227 | 180 | 140 | 135 | 120 | 105 | 90 | 80 | 70 | 60 | 57 | 55 | 
| Wielkość przepływu przy słupie wody wynoszącym 10 cm | l/m2s | 260 | 165 | 110 | 85 | 85 | 70 | 40 | 57 | 21 | 19 | 12 | 11 | 
| Wskaźnik (indeks) szybkość przepływu VI | mm/s | 170 | 95 | 60 | 45 | 45 | 40 | 22 | 31 | 9 | 10 | 6 | 5 | 
| Przepuszczalność wody kv | |||||||||||||
| a/ przy 20 kN/m2 | 10-4m/s | 4,4 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 
| b/ przy 200 kN/m2 | 10-4m/s | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 

TYPAR SF32
TYPAR jest to geowłóknina polipropylenowa z termicznie utwardzonych włókien ciągłych. Jest stabilizo..
6,03 zł Netto: 4,90 zł
TYPAR SF56
TYPAR jest to geowłóknina polipropylenowa z termicznie utwardzonych włókien ciągłych. Jest stabilizo..
7,63 zł Netto: 6,20 zł

